Оборот товаров (работ, услуг), производимых субъектами малого и среднего предпринимательства, в соответствии с их классификацией по видам экономической деятельности
- Подробности
- Опубликовано: 19.07.2024 15:23
- Просмотров: 92
ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ СОСТОЯНИЕ ЭКОНОМИКИ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Новопластуновское сельского поселение Павловского района за 1 полугодие 2024 год
Бытовое обслуживание населения
Показатели | Ед. измерения | 2024 |
Число объектов бытового обслуживания населения, оказывающих услуги | ||
всего | единица | 1 |
ремонт, окраска и пошив обуви | единица | - |
ремонт и пошив швейных, меховых и кожанных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий | единица | - |
техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, машин и оборудования | единица | - |
изготовление и ремонт мебели | единица | - |
парикмахерские и косметические услуги | единица | 1 |
ритуальные | единица | - |
прочие услуги бытового характера | единица | - |
Розничная торговля и общественное питание
Показатели | Ед. измерения | 2024 |
Количество объектов розничной торговли и общественного питания | 18 | |
магазины | единица | 13 |
супермаркеты | единица | - |
специализированные продовольственные магазины | единица | - |
специализированные непродовольственные магазины | единица | - |
минимаркеты | единица | - |
прочие магазины | единица | - |
магазины - дискаунтеры | единица | - |
павильоны | единица | 4 |
палатки и киоски | единица | - |
аптеки и аптечные магазины | единица | - |
аптечные киоски и пункты | единица | 1 |
общедоступные столовые, закусочные | единица | - |
столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий | единица | - |
рестораны, кафе, бары | единица | - |
Организация отдыха, развлечений и культуры
Показатели | Ед. измерения | 2024 |
Численность работников организаций культурно-досугового типа с учетом обособленных подразделений (филиалов) | человек | 19 |
Численность работников библиотек с учетом обособленных подразделений (филиалов) | человек | 4 |